WHEEL TYPE EARTH AUGER
Sold by sharp garuda farm equipments · Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
Sold by sharp garuda farm equipments · Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
GH
KE
LK
Importers · Distributors · Wholesalers
sharp garuda farm equipments is a Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter based in Coimbatore Tamil Nadu India.
Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
Manufacturer of Small farm machinery, Power Tiller, Weeder, Walking tractor, Garden tools
Registered address: Coimbatore, India. Industry: Agriculture & Agri Products > Agri Supplies, Materials & Equipment.
GH
KE
LK
A single person can operate the Wheel Type Earth Auger for making holes to plant the saplings, fencing, Electric Poles, etc
| PARTICULARS | EARTH AUGER WHEEL TYPE-150 | EARTH AUGER WHEEL TYPE-200 | EARTH AUGER WHEEL TYPE-250 | EARTH AUGER WHEEL TYPE-300 |
| MODEL | SG-WT 52/150 | SG-WT 52/200 | SG-WT 63/250 | SG-WT 63/300 |
| WEIGHT (Kg) | 8.5 KG | 8.5 KG | 9.5 KG | 10 KG |
| REDUCTION RATIO | 40:01:00 | 40:01:00 | 40:01:00 | 40:01:00 |
| TRANSMISSION TYPE | CENTRIFUGAL FRICTION CLUTCH | CENTRIFUGAL FRICTION CLUTCH | CENTRIFUGAL FRICTION CLUTCH | CENTRIFUGAL FRICTION CLUTCH |
| AUGER BITS (CM) | Dia-150MM | Dia-200MM | Dia- 250 MM | Dia – 300 MM |
| OPERATION TYPE | SINGLE OPERATION | SINGLE OPERATION | SINGLE OPERATION | SINGLE OPERATION |
| ENGINE TYPE | TWO STROKE / AIR COOLED | TWO STROKE / AIR COOLED | TWO STROKE / AIR COOLED | TWO STROKE / AIR COOLED |
| ENGINE MODEL | 1E44F-2A | 1E44F-2A | 1E48F | 1E48F |
| POWER (Kw/r/min) | 1.4 / 6500 | 1.4 / 6500 | 2.2 / 7500 | 2.2 / 7500 |
| DISPLACEMENT (ml) | 51.7 | 51.7 | 63.3 | 63.3 |
| FUEL | PETROL 2T OIL MIX (30:1) | PETROL 2T OIL MIX (30:1) | PETROL 2T OIL MIX (30:1) | PETROL 2T OIL MIX (30:1) |
| IDLE SPEED | 3000 +- 150 r/min | 3000 +- 150 r/min | 3000 +- 150 r/min | 3000 +- 150 r/min |
| CLUTCH SPEED | 4200 +- r/min | 4200 +- r/min | 4200 +- r/min | 4200 +- r/min |
| IGNITION TYPE | Electronic (CDI) / Magneto | Electronic (CDI) / Magneto | Electronic (CDI) / Magneto | Electronic (CDI) / Magneto |
| CARBURETOR TYPE | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| TANK CAPACITY | 1 Litre | 1 Litre | 1.45 Litre | 1.45 Litre |
Description provided by sharp garuda farm equipments.
| Model | SG-WT 52/150 |
|---|---|
| Weight (Kg) | 8.5 kg |
| Reduction Ratio | 40:01:00 |
| AUGER BITS (CM) | Dia-150MM |
| Operation Type | Single Operation |
| Engine Model | 1E44F-2A |
| Power (Kw/r/min) | 1.4 / 6500 |
| Displacement (ml) | 51.7 |
| Ignition Type | Electronic (CDI) / Magneto |
| Carburetor Type | Diaphragm |
| Tank Capacity | 1 Litre |
| Category | machinery and tools > mining and construction machinery > earth augers |
|---|---|
| Primary application | Wholesale, distribution, and international sourcing |
| Brand | sharp garuda |
| Product type | Product |
| Lead time | On request |
|---|---|
| Packaging | As per buyer requirement |
| Storage condition | As recommended by supplier |
| Origin | India |
| Form | As listed by supplier |
| Minimum order | 1 Numbers |
|---|---|
| Lead time | On request |
| Payment terms | As per negotiated commercial agreement. |
| Checkout type | enquiry |
Common questions B2B buyers ask before sourcing WHEEL TYPE EARTH AUGER. Answers compiled from verified sellers' commercial terms and platform data.
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Post one RFQ and get quotes from all verified sellers within 48 hours. No commitment, no spam.
Post a RFQ