CHAIN SAW
Sold by sharp garuda farm equipments · Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
Sold by sharp garuda farm equipments · Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
GH
KE
LK
Importers · Distributors · Wholesalers
sharp garuda farm equipments is a Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter based in Coimbatore Tamil Nadu India.
Service Provider , Manufacturer, Professional Services, Brand Owner, Exporter · Coimbatore, Tamil Nadu, India
Manufacturer of Small farm machinery, Power Tiller, Weeder, Walking tractor, Garden tools
Registered address: Coimbatore, India. Industry: Agriculture & Agri Products > Agri Supplies, Materials & Equipment.
GH
KE
LK
Chainsaw (or chain saw) is a portable gasoline engine powered saw that cuts logs with a set of teeth attached to a rotating chain driven along a guide bar. It is used in activities such as tree felling, limbing, bucking, pruning, cutting firebreaks in wildland fire suppression, and harvesting of firewood. Chain Saw’s are also available in Electric / Battery models.
| PARTICULARS | CHAIN SAW SG 6900 | CHAIN SAW SG 260 |
| MODEL | SG CS 18″ | SG CS 20″ |
| DISPLACEMENT | 55CC | 60CC |
| ENGINE TYPE | 2 STROKE / AIR COOLED | 2 STROKE / AIR COOLED |
| ENGINE POWER | 2.2 KW | 2.8 KW |
| HIGH SPEED | 11000 RPM | 12000 RPM |
| IDLING SPEED | 3000 | 3000 |
| FUEL TANK CAPACITY | 550 ML | 550 ML |
| FUEL | PETROL 2T OIL MIX (30:1) | PETROL 2T OIL MIX (30:1) |
| CHAIN OIL | MOTOR OIL SAE 10W30 | MOTOR OIL SAE 10W30 |
| OIL TANK CAPACITY | 260ML | 260ML |
| GUIDE BAR TYPE | SPROKET NOSE | SPROKET NOSE |
| BAR LENGTH | 18 INCH | 20 INCH |
| OIL FEEDING SYSTEM | AUTOMATIC PUMP WITH ADJUSTER | AUTOMATIC PUMP WITH ADJUSTER |
| SPROKET | 7 TEETH X 0.325 | 7 TEETH X 0.325 |
| SAW CHAIN TYPE | K2 (CARLTON) | K2 (CARLTON) |
| SAW CHAIN PITCH | 0.325 (in) | 0.325 (in) |
| SAW CHAIN GAUGE | 0.058 (in) | 0.058 (in) |
| WEIGHT | 6.7 KG | 7 KG |
Description provided by sharp garuda farm equipments.
| Displacement | 55CC (SG 6900), 60CC (SG 260) |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 550 ML for both models |
| Fuel Type | Petrol 2T Oil Mix (30:1) for both models |
| Saw Chain Type | K2 (Carlton) for both models |
| Saw Chain Pitch | 0.325 (in) for both models |
| Saw Chain Gauge | 0.058 (in) for both models |
| Sprocket | 7 Teeth x 0.325 for both models |
| Category | machinery and tools > tools and hardware > hydraulic and pneumatic tools > hydraulic chain saws |
|---|---|
| Primary application | Wholesale, distribution, and international sourcing |
| Brand | sharp garuda |
| Product type | Product |
| Lead time | On request |
|---|---|
| Packaging | As per buyer requirement |
| Storage condition | As recommended by supplier |
| Origin | India |
| Form | As listed by supplier |
| Minimum order | 1 Numbers |
|---|---|
| Lead time | On request |
| Payment terms | As per negotiated commercial agreement. |
| Checkout type | enquiry |
Common questions B2B buyers ask before sourcing CHAIN SAW. Answers compiled from verified sellers' commercial terms and platform data.
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Verified
Post one RFQ and get quotes from all verified sellers within 48 hours. No commitment, no spam.
Post a RFQ