Our Products
Showing 1-7 of 7 products
1121 STEAM BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.40 MM |
| Elongation | Upto 22 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness (Light) | 33-35 |
| Whiteness (Dark) | 28-30 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
1509 WHITE SELLA BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.40 MM |
| Elongation | Upto 16.5 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness | more than 31.5 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
1121 GOLDEN SELLA BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.30 MM |
| Elongation | Upto 16 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness | 20-22 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
1121 WHITE SELLA BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.35 MM |
| Elongation | Upto 16.5 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness (Light) | more than 32 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
1509 STEAM BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.45 MM |
| Elongation | Upto 20 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness (Light) | 33-35 |
| Whiteness (Dark) | 28-30 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
1509 GOLDEN SELLA BASMATI RICE
| Purity | 95% |
| Natural Admixture | 5% |
| Average Grain Length | 8.40 MM |
| Elongation | Upto 16 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken Grain | 0.50% |
| Damage/ Dis-Color Grain | 1% |
| Immature Grain | Less than 1.5% |
| Whiteness (Light) | 20-22 |
| Whiteness (Dark) | 28-30 |
| Foreign Matter | NIL |
| Packaging Type | Jute bag, BOPP bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |